無量大数(=10の64乗)よりも大きな数が、仏教の世界ではあるようです。
次の表は、Wikipediaからです。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 命数法
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%91%BD%E6%95%B0%E6%B3%95#%E4%BB%8F%E5%85%B8%E3%81%AE%E6%95%B0%E8%A9%9E
この数が、10のべき乗の値が下表にある通り7×(2のn乗)=2重指数関数となっているのが興味深いですね。
名称 | n | 数 |
---|---|---|
倶胝 | 0 | 107 |
阿庾多 | 1 | 1014 |
那由他 | 2 | 1028 |
頻波羅 | 3 | 1056 |
矜羯羅 | 4 | 10112 |
阿伽羅 | 5 | 10224 |
最勝 | 6 | 10448 |
摩婆羅 | 7 | 10896 |
阿婆羅 | 8 | 101792 |
多婆羅 | 9 | 103584 |
界分 | 10 | 107168 |
普摩 | 11 | 1014336 |
禰摩 | 12 | 1028672 |
阿婆鈐 | 13 | 1057344 |
弥伽婆 | 14 | 10114688 |
毘攞伽 | 15 | 10229376 |
毘伽婆 | 16 | 10458752 |
僧羯邏摩 | 17 | 10917504 |
毘薩羅 | 18 | 101835008 |
毘贍婆 | 19 | 103670016 |
毘盛伽 | 20 | 107340032 |
毘素陀 | 21 | 1014680064 |
毘婆訶 | 22 | 1029360128 |
毘薄底 | 23 | 1058720256 |
毘佉擔 | 24 | 10117440512 |
称量 | 25 | 10234881024 |
一持 | 26 | 10469762048 |
異路 | 27 | 10939524096 |
顛倒 | 28 | 101879048192 |
三末耶 | 29 | 103758096384 |
毘覩羅 | 30 | 107516192768 |
奚婆羅 | 31 | 1015032385536 |
伺察 | 32 | 1030064771072 |
周広 | 33 | 1060129542144 |
高出 | 34 | 10120259084288 |
最妙 | 35 | 10240518168576 |
泥羅婆 | 36 | 10481036337152 |
訶理婆 | 37 | 10962072674304 |
一動 | 38 | 101924145348608 |
訶理蒲 | 39 | 103848290697216 |
訶理三 | 40 | 107696581394432 |
奚魯伽 | 41 | 1015393162788864 |
達攞歩陀 | 42 | 1030786325577728 |
訶魯那 | 43 | 1061572651155456 |
摩魯陀 | 44 | 10123145302310912 |
懺慕陀 | 45 | 10246290604621824 |
瑿攞陀 | 46 | 10492581209243648 |
摩魯摩 | 47 | 10985162418487296 |
調伏 | 48 | 101970324836974592 |
離憍慢 | 49 | 103940649673949184 |
不動 | 50 | 107881299347898368 |
極量 | 51 | 1015762598695796736 |
阿麼怛羅 | 52 | 1031525197391593472 |
勃麼怛羅 | 53 | 1063050394783186944 |
伽麼怛羅 | 54 | 10126100789566373888 |
那麼怛羅 | 55 | 10252201579132747776 |
奚麼怛羅 | 56 | 10504403158265495552 |
鞞麼怛羅 | 57 | 101008806316530991104 |
鉢羅麼怛羅 | 58 | 102017612633061982208 |
尸婆麼怛羅 | 59 | 104035225266123964416 |
翳羅 | 60 | 108070450532247928832 |
薜羅 | 61 | 1016140901064495857664 |
諦羅 | 62 | 1032281802128991715328 |
偈羅 | 63 | 1064563604257983430656 |
窣歩羅 | 64 | 10129127208515966861312 |
泥羅 | 65 | 10258254417031933722624 |
計羅 | 66 | 10516508834063867445248 |
細羅 | 67 | 101033017668127734890496 |
睥羅 | 68 | 102066035336255469780992 |
謎羅 | 69 | 104132070672510939561984 |
娑攞荼 | 70 | 108264141345021879123968 |
謎魯陀 | 71 | 1016528282690043758247936 |
契魯陀 | 72 | 1033056565380087516495872 |
摩覩羅 | 73 | 1066113130760175032991744 |
娑母羅 | 74 | 10132226261520350065983488 |
阿野娑 | 75 | 10264452523040700131966976 |
伽麼羅 | 76 | 10528905046081400263933952 |
摩伽婆 | 77 | 101057810092162800527867904 |
阿怛羅 | 78 | 102115620184325601055735808 |
醯魯耶 | 79 | 104231240368651202111471616 |
薜魯婆 | 80 | 108462480737302404222943232 |
羯羅婆 | 81 | 1016924961474604808445886464 |
訶婆婆 | 82 | 1033849922949209616891772928 |
毘婆羅 | 83 | 1067699845898419233783545856 |
那婆羅 | 84 | 10135399691796838467567091712 |
摩攞羅 | 85 | 10270799383593676935134183424 |
娑婆羅 | 86 | 10541598767187353870268366848 |
迷攞普 | 87 | 101083197534374707740536733696 |
者麼羅 | 88 | 102166395068749415481073467392 |
馱麼羅 | 89 | 104332790137498830962146934784 |
鉢攞麼陀 | 90 | 108665580274997661924293869568 |
毘伽摩 | 91 | 1017331160549995323848587739136 |
烏波跋多 | 92 | 1034662321099990647697175478272 |
演説 | 93 | 1069324642199981295394350956544 |
無尽 | 94 | 10138649284399962590788701913088 |
出生 | 95 | 10277298568799925181577403826176 |
無我 | 96 | 10554597137599850363154807652352 |
阿畔多 | 97 | 101109194275199700726309615304704 |
青蓮華 | 98 | 102218388550399401452619230609408 |
鉢頭摩 | 99 | 104436777100798802905238461218816 |
僧祇 | 100 | 108873554201597605810476922437632 |
趣 | 101 | 1017747108403195211620953844875264 |
至 | 102 | 1035494216806390423241907689750528 |
阿僧祇 | 103 | 1070988433612780846483815379501056 |
阿僧祇転 | 104 | 10141976867225561692967630759002112 |
無量 | 105 | 10283953734451123385935261518004224 |
無量転 | 106 | 10567907468902246771870523036008448 |
無辺 | 107 | 101135814937804493543741046072016896 |
無辺転 | 108 | 102271629875608987087482092144033792 |
無等 | 109 | 104543259751217974174964184288067584 |
無等転 | 110 | 109086519502435948349928368576135168 |
不可数 | 111 | 1018173039004871896699856737152270336 |
不可数転 | 112 | 1036346078009743793399713474304540672 |
不可称 | 113 | 1072692156019487586799426948609081344 |
不可称転 | 114 | 10145384312038975173598853897218162688 |
不可思 | 115 | 10290768624077950347197707794436325376 |
不可思転 | 116 | 10581537248155900694395415588872650752 |
不可量 | 117 | 101163074496311801388790831177745301504 |
不可量転 | 118 | 102326148992623602777581662355490603008 |
不可説 | 119 | 104652297985247205555163324710981206016 |
不可説転 | 120 | 109304595970494411110326649421962412032 |
不可説不可説 | 121 | 1018609191940988822220653298843924824064 |
不可説不可説転 | 122 | 1037218383881977644441306597687849648128 |
しかし、この巨大な数をどうしたかったのですかね~ 「計算もできないほど大きな数を示して悟りの功徳の大きさを表したもの」と解説されております。 畏れ多いこと(@_@。